 
  
  
		
		■ゴム素材でありながら、金属検知機に反応するパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきた、ステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取扱が容易で、保持力は従来のゴムと遜色がありません。
		■様々な用途に合うよう4種類の材質をご用意しています。
		■仕様
		材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム
		色 :黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)
		*上記以外の色も小ロットでの対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
		*材質の選択は、利用目的に適合したものをご使用ください。
		
		
 
			 
			【寸法図】
 
				
| 製品コード頭4ケタ(製品コード列内の■■■■の部分を表します。) 【シリコーン】 黒色系:9760 赤色系:9761 【EPDM】 黒色系:9766 青色系:9767 【NBR】 黒色系:9772 緑色系:9773 【フッ素ゴム】 黒色系:9778 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 規格 | A(mmφ) | B(mmφ) | C(mmφ) | D(mm) | E(mm) | |
| ■■■■-01 | 1.0S | 23.2 | 29.0 | 32.8 | 5.0 | 7.0 | |
| ■■■■-02 | 1.5S | 35.6 | 42.3 | 46.0 | 5.0 | 7.5 | |
| ■■■■-03 | 2.0S | 48.0 | 55.8 | 60.0 | 5.0 | 7.0 | |
| ■■■■-04 | 2.5S | 60.0 | 69.5 | 73.2 | 6.2 | 6.4 | |
| ■■■■-05 | 3.0S | 72.8 | 82.2 | 85.4 | 6.2 | 6.4 | |
| ■■■■-06 | 3.5S | 85.6 | 95.3 | 99.5 | 6.2 | 6.4 | |
| ■■■■-07 | 4.0S | 98.1 | 108.3 | 112.5 | 6.2 | 6.4 | |
【寸法図】
 
				
| 製品コード頭4ケタ(製品コード列内の■■■■の部分を表します。) 【シリコーン】 黒色系:9762 赤色系:9763 【EPDM】 黒色系:9768 青色系:9769 【NBR】 黒色系:9774 緑色系:9775 【フッ素ゴム】 黒色系:9779 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 規格 | A(mmφ) | B(mmφ) | C(mmφ) | D(mm) | ||
| ■■■■-01 | 8A | 10.7 | 27.5 | 33.8 | 5.5 | ||
| ■■■■-02 | 10A | 14.2 | 27.5 | 33.8 | 5.5 | ||
| ■■■■-03 | 15A | 17.7 | 27.5 | 33.8 | 5.5 | ||
| ■■■■-04 | 1.0S | 23.8 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | ||
| ■■■■-05 | 1.5S | 37.0 | 43.5 | 50.5 | 5.5 | ||
| ■■■■-06 | 2.0S | 49.0 | 56.5 | 64.0 | 5.5 | ||
| ■■■■-07 | 2.5S | 59.7 | 70.5 | 76.8 | 5.5 | ||
| ■■■■-08 | 3.0S | 72.8 | 83.5 | 90.5 | 5.5 | ||
| ■■■■-09 | 3.5S | 85.6 | 97.0 | 105.5 | 5.5 | ||
| ■■■■-10 | 4.0S | 98.1 | 110.0 | 118.4 | 5.5 | ||
| ■■■■-11 | 4.5S | 108.9 | 122.0 | 129.5 | 5.5 | ||
| ■■■■-12 | 5.0S | 134.0 | 146.0 | 154.8 | 5.5 | ||
【寸法図】
 
				
| 製品コード頭4ケタ(製品コード列内の■■■■の部分を表します。) 【シリコーン】 黒色系:9764 赤色系:9765 【EPDM】 黒色系:9770 青色系:9771 【NBR】 黒色系:9776 緑色系:9777 【フッ素ゴム】 黒色系:9780 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 規格 | A(mmφ) | B(mmφ) | C(mmφ) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 
| ■■■■-01 | 8A | 10.7 | 27.5 | 33.8 | 35.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-02 | 10A | 14.2 | 27.5 | 33.8 | 35.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-03 | 15A | 17.7 | 27.5 | 33.8 | 35.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-04 | 1.0S | 23.2 | 43.5 | 50.3 | 52.3 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-05 | 1.5S | 37.0 | 43.5 | 50.5 | 52.5 | 5.5 | 6.4 | 
| ■■■■-06 | 2.0S | 48.8 | 56.5 | 64.0 | 66.2 | 5.5 | 6.4 | 
| ■■■■-07 | 2.5S | 60.5 | 70.5 | 77.5 | 79.7 | 5.5 | 6.4 | 
| ■■■■-08 | 3.0S | 73.3 | 83.5 | 91.0 | 93.2 | 5.5 | 6.4 | 
| ■■■■-09 | 3.5S | 85.3 | 97.0 | 105.8 | 107.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-10 | 4.0S | 98.6 | 110.0 | 119.0 | 121.2 | 5.5 | 6.4 | 
| ■■■■-11 | 4.5S | 108.5 | 122.0 | 129.8 | 131.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-12 | 5.0S | 134.0 | 146.0 | 154.8 | 156.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-13 | 6.0S | 159.4 | 174.0 | 182.8 | 184.8 | 5.5 | 6.2 | 
| ■■■■-14 | 8.0S | 208.5 | 225.0 | 233.3 | 235.3 | 5.5 | 6.2 | 
 MPフーズをご検討されているお客さまへ
MPフーズをご検討されているお客さまへ