■食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコーンヘラです。
■芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。(検出機の設定等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。)
■ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」をご用意しています。
・丸みのある「R型」はボールや鍋など、丸みのある形状での作業に向いています。
・平坦な「H型」はバットやコンテナーなど、平らな形状での作業に向いています。
■仕様
材 質:シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
使用可能温度:180℃まで
【寸法図】
製品コード | 色系 | 型番 | JANコード |
---|---|---|---|
9680-01 | 黒色系 | MP-SS-H-BK | 4589510150208 |
9680-02 | 青色系 | MP-SS-H-BL | 4589510150215 |
9680-03 | 赤色系 | MP-SS-H-RE | 4589510150222 |
9680-04 | 黄色系 | MP-SS-H-YE | 4589510150239 |
9680-05 | 緑色系 | MP-SS-H-GR | 4589510150246 |
9680-06 | 灰色系 | MP-SS-H-GL70(硬度70°・軟質タイプ) | 4589510150253 |
【寸法図】
製品コード | 色系 | 型番 | JANコード |
---|---|---|---|
9681-01 | 黒色系 | MP-LS-H-BK | 4589510150260 |
9681-02 | 青色系 | MP-LS-H-BL | 4589510150277 |
9681-03 | 赤色系 | MP-LS-H-RE | 4589510150284 |
9681-04 | 黄色系 | MP-LS-H-YE | 4589510150291 |
9681-05 | 緑色系 | MP-LS-H-GR | 4589510150307 |
9681-06 | 灰色系 | MP-LS-H-GL70(硬度70°・軟質タイプ) | 4589510150314 |
【寸法図】
製品コード | 色系 | 型番 | JANコード |
---|---|---|---|
9682-01 | 黒色系 | MP-LS-R-BK | 4589510150321 |
9682-02 | 青色系 | MP-LS-R-BL | 4589510150338 |
9682-03 | 赤色系 | MP-LS-R-RE | 4589510150345 |
9682-04 | 黄色系 | MP-LS-R-YE | 4589510150352 |
9682-05 | 緑色系 | MP-LS-R-GR | 4589510150369 |
9682-06 | 灰色系 | MP-LS-R-GL70(硬度70°・軟質タイプ) | 4589510150376 |
【寸法図】
製品コード | 色系 | 型番 | JANコード |
---|---|---|---|
9683-01 | 黒色系 | MP-LL-H-BK | 4589510150383 |
9683-02 | 青色系 | MP-LL-H-BL | 4589510150390 |
9683-03 | 赤色系 | MP-LL-H-RE | 4589510150406 |
9683-04 | 黄色系 | MP-LL-H-YE | 4589510150413 |
9683-05 | 緑色系 | MP-LL-H-GR | 4589510150420 |
9683-06 | 灰色系 | MP-LL-H-GL70(硬度70°・軟質タイプ) | 4589510150437 |
【寸法図】
製品コード | 色系 | 型番 | JANコード |
---|---|---|---|
9684-01 | 黒色系 | MP-LL-R-BK | 4589510150444 |
9684-02 | 青色系 | MP-LL-R-BL | 4589510150451 |
9684-03 | 赤色系 | MP-LL-R-RE | 4589510150468 |
9684-04 | 黄色系 | MP-LL-R-YE | 4589510150475 |
9684-05 | 緑色系 | MP-LL-R-GR | 4589510150482 |
9684-06 | 灰色系 | MP-LL-R-GL70(硬度70°・軟質タイプ) | 4589510150499 |