 
  
		
		■金属製結束バンドに比べて、作業性や安全性、経済性に優れています。
		■様々な物に合うよう、4種類の大きさをご用意しています。
		■仕様
		 使用可能温度範囲:-40℃~+85℃
		 主な材質    : 66ナイロン
		 色       :黒色
		 難燃性     :UL94V-2相当
		■本製品は屋内でご使用下さい。
		
 
			 
			【寸法図】
 
				
| 製品コード | 色系 | 型番 | サイズ | ループ引張強度 (最小値) | 最大結束径 (mmφ) | 1袋入数 | JANコード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | T(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||||||
| 9699-05 | 黒色系 | MPF100 | 100 | 1.1 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 60N | 22 | 100本 | 4589510150901 | 
| 9699-06 | 黒色系 | MPF150 | 153 | 1.2 | 3.5 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 110N | 36 | 100本 | 4589510150918 | 
| 9699-07 | 黒色系 | MPF200 | 202 | 1.2 | 4.6 | 7.3 | 5.5 | 7.6 | 150N | 50 | 100本 | 4589510150925 | 
| 9699-08 | 黒色系 | MPF300 | 301 | 1.5 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 150N | 80 | 100本 | 4589510150932 | 
 MPフーズをご検討されているお客さまへ
MPフーズをご検討されているお客さまへ